| Spieldatum: Samstag, 26. März 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | TSV Rantrum II |
|---|---|---|
| 46,72% | Chancen | 53,29% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 7/5/18 | S/U/N (Total) | 8/7/15 |
| 5/2/8 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
| 2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
| 26 | Punkte | 31 |
| 48 : 79 | Tore | 41 : 61 |
| -31 | Differenz | -20 |
| SG Oldenswort-Witzwort - SG Ladelund/Achtrup 5:2 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum II - SG Oldenswort-Witzwort 3:0 |
| SG Oldenswort-Witzwort - SZ Arlewatt 1:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:4 |
| Team Sylt - SG Oldenswort-Witzwort 3:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Dörpum - TSV Rantrum II 0:2 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Oldenswort-Witzwort 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | IF Tönning - TSV Rantrum II 5:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - TSV Rantrum II
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 9 |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 4-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 2 |
| 4-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






