| Spieldatum: Samstag, 14. Mai 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | SV Dörpum |
|---|---|---|
| 38,54% | Chancen | 61,46% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 7/5/18 | S/U/N (Total) | 16/3/11 |
| 5/2/8 | S/U/N (Heim) | 10/1/4 |
| 2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
| 26 | Punkte | 51 |
| 48 : 79 | Tore | 66 : 59 |
| -31 | Differenz | 7 |
| SG Oldenswort-Witzwort - SG Ladelund/Achtrup 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - TSV Süderlügum 5:1 |
| SG Oldenswort-Witzwort - SZ Arlewatt 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - SG Eiderstedt 1:5 |
| Team Sylt - SG Oldenswort-Witzwort 3:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum - SV Dörpum 0:4 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Oldenswort-Witzwort 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hattstedt - SV Dörpum 5:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - SV Dörpum
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Verbandsliga Nord | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| Kreisliga | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 23 |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbandsliga Nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kreisliga | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 3 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 2 |
| 1-5 | 2 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 2 |
| 4-1 | 2 |
| 4-2 | 1 |
| 4-5 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 5-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 5-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 5-4 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






