| Spieldatum: Sonntag, 11. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Stadion Rödemis |
| Rödemisser SV | Statistiken | FC Blau-Weiß Friedrichstadt |
|---|---|---|
| 63,97% | Chancen | 36,04% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 13/6/11 | S/U/N (Total) | 5/9/16 |
| 8/2/5 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
| 5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/5/9 |
| 45 | Punkte | 24 |
| 67 : 53 | Tore | 39 : 93 |
| 14 | Differenz | -54 |
| Rödemisser SV - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:1 | Höchster Heimsieg | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 4:3 |
| Rödemisser SV - SG Eiderstedt 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0:9 |
| TSV Rantrum II - Rödemisser SV 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Ladelund/Achtrup - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 1:3 |
| SG Ladelund/Achtrup - Rödemisser SV 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hattstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:0 |
Rödemisser SV - FC Blau-Weiß Friedrichstadt
Daten von Rödemisser SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 6 |
| Bezirksliga Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Bezirksliga Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 4 |
| 1-7 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 3 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 3 |
| 4-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






