| Spieldatum: Sonntag, 23. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Au-Wiesen-Platz Löwenstedt |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II | Statistiken | Rödemisser SV |
|---|---|---|
| 50,53% | Chancen | 49,47% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 13/7/10 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
| 7/6/2 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
| 6/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/6 |
| 46 | Punkte | 45 |
| 55 : 41 | Tore | 67 : 53 |
| 14 | Differenz | 14 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SV Dörpum 3:0 | Höchster Heimsieg | Rödemisser SV - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:1 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - Rödemisser SV 2:5 | Höchste Heimniederlage | Rödemisser SV - SG Eiderstedt 1:4 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0:9 | Höchster Auswärtssieg | TSV Rantrum II - Rödemisser SV 0:4 |
| IF Tönning - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Ladelund/Achtrup - Rödemisser SV 6:2 |
SV Blau-Weiß Löwenstedt II - Rödemisser SV
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 23 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






