| Spieldatum: Mittwoch, 15. Mai 2013 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Grosser Garten |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort |
|---|---|---|
| 33,99% | Chancen | 66,01% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 2/4/24 | S/U/N (Total) | 11/5/14 |
| 2/3/10 | S/U/N (Heim) | 6/2/6 |
| 0/1/14 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/8 |
| 10 | Punkte | 38 |
| 27 : 109 | Tore | 52 : 66 |
| -82 | Differenz | -14 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SG Eiderstedt 3:1 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 8:1 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SZ Arlewatt 1:5 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - TSV Hattstedt 1:5 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SV Dörpum - SG Oldenswort-Witzwort 0:3 |
| TSV Hattstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | IF Tönning - SG Oldenswort-Witzwort 7:1 |
FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SG Oldenswort-Witzwort
Daten von FC Blau-Weiß Friedrichstadt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-8 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 8-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






