| Spieldatum: Samstag, 11. August 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Oldenswort | ||
| Schiedsrichter: Gunnar Wallmeier (Spielleitung), Robin Feddersen (2.Assistent), Patrick Gregersen (1.Assistent) |
| SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | TSV Rantrum II |
|---|---|---|
| 55,89% | Chancen | 44,12% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 11/5/14 | S/U/N (Total) | 8/4/18 |
| 6/2/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/7 |
| 5/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/11 |
| 38 | Punkte | 28 |
| 52 : 66 | Tore | 35 : 71 |
| -14 | Differenz | -36 |
| SG Oldenswort-Witzwort - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 8:1 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum II - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 5:0 |
| SG Oldenswort-Witzwort - TSV Hattstedt 1:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum II - IF Tönning 0:4 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SG Oldenswort-Witzwort 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Dörpum - TSV Rantrum II 1:4 |
| IF Tönning - SG Oldenswort-Witzwort 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | IF Tönning - TSV Rantrum II 7:1 |
SG Oldenswort-Witzwort - TSV Rantrum II
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 9 |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 4-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 2 |
| 4-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






