Spieldatum: Samstag, 09. September 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Satrup |
TSV Nordmark Satrup | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort |
---|---|---|
77,76% | Chancen | 22,25% |
1 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
25/5/0 | S/U/N (Total) | 8/7/15 |
13/2/0 | S/U/N (Heim) | 3/4/8 |
12/3/0 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
80 | Punkte | 31 |
104 : 21 | Tore | 48 : 75 |
83 | Differenz | -27 |
TSV Nordmark Satrup - Heider SV II 9:1 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort - FC Tarp-Oeversee 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - TSV Nord Harrislee 0:7 |
TSV Büsum - TSV Nordmark Satrup 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund - SG Oldenswort-Witzwort 1:4 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Slesvig IF 1 - SG Oldenswort-Witzwort 4:0 |
TSV Nordmark Satrup - SG Oldenswort-Witzwort
Daten von TSV Nordmark Satrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Verbandsliga Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
4-7 | 0 |
7-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
7-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
7-4 | 0 |