Spieldatum: Sonntag, 10. September 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SV Dörpum | Statistiken | MTV Tellingstedt |
---|---|---|
33,78% | Chancen | 66,23% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
8/5/17 | S/U/N (Total) | 18/7/5 |
4/2/9 | S/U/N (Heim) | 11/2/2 |
4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/5/3 |
29 | Punkte | 61 |
46 : 62 | Tore | 66 : 41 |
-16 | Differenz | 25 |
SV Dörpum - SG Oldenswort-Witzwort 4:1 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - FC Tarp-Oeversee 7:0 |
SV Dörpum - MTV Tellingstedt 0:3 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Süderbrarup 0:4 |
SG Oldenswort-Witzwort - SV Dörpum 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Dörpum - MTV Tellingstedt 0:3 |
IF Stjernen Flensborg - SV Dörpum 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - MTV Tellingstedt 4:1 |
SV Dörpum - MTV Tellingstedt
Daten von SV Dörpum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Verbandsliga Nord | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Verbandsliga Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 1 |
|