Spieldatum: Samstag, 01. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Harrislee |
FC Wiesharde | Statistiken | TSV Nord Harrislee |
---|---|---|
48,58% | Chancen | 51,43% |
15 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
5/7/18 | S/U/N (Total) | 9/4/17 |
4/4/7 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
1/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/11 |
22 | Punkte | 31 |
31 : 47 | Tore | 38 : 62 |
-16 | Differenz | -24 |
FC Wiesharde - SV Blau-Weiß Löwenstedt 5:0 | Höchster Heimsieg | TSV Nord Harrislee - TSV Rot-Weiß Niebüll 4:1 |
FC Wiesharde - TuS Collegia Jübek 2:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Nord Harrislee - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:5 |
TSV Büsum - FC Wiesharde 0:1 | Höchster Auswärtssieg | TSV Büsum - TSV Nord Harrislee 1:2 |
TSV Nord Harrislee - FC Wiesharde 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Rotenhof - TSV Nord Harrislee 4:0 |
FC Wiesharde - TSV Nord Harrislee
Daten von FC Wiesharde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Verbandsliga Nord | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
|