Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Landesliga Schleswig | 6 | 13 | 21 | 5/6/2 | 25:17 | 5 | 28.6 | |
2023/2024 | Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 10:11 | 26 | 26.48 | |
2023/2024 | Landesliga Schleswig | 13 | 30 | 33 | 9/6/15 | 46:65 | 26 | 26.36 | |
2022/2023 | Flens-Cup | 1 | 4 | 9 | 2/0/1 | 12:9 | 27 | 25.28 | |
2022/2023 | Kreispokal NF | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 12:6 | 27 | 25.28 | |
2022/2023 | Landesliga Schleswig | 8 | 20 | 26 | 8/2/10 | 37:43 | 27 | 25.24 | |
2022/2023 | Landesliga Schleswig | 1 | 2 | 4 | 1/1/0 | 6:3 | 27 | 25.32 | |
2021/2022 | Kreispokal NF | 1 | 4 | 9 | 2/0/1 | 12:4 | 25 | 25.24 | |
2021/2022 | Verbandsliga Nord | 1 | 20 | 51 | 16/3/1 | 55:22 | 25 | 26.16 | |
2020/2021 | Kreispokal NF | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:2 | 22 | 24.23 | |
2020/2021 | Verbandsliga Nord | 2 | 5 | 12 | 4/0/1 | 11:8 | 22 | 25.14 | |
2019/2020 | Kreispokal NF | 7 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:3 | 24 | 23.04 | |
2019/2020 | Verbandsliga Nord | 8 | 18 | 26 | 8/2/8 | 34:38 | 24 | 23.96 | |
2018/2019 | Kreispokal NF | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:4 | 23 | 25.65 | |
2018/2019 | Verbandsliga Nord | 8 | 30 | 43 | 12/7/11 | 52:52 | 23 | 25.65 | |
2017/2018 | Kreispokal NF | 16 | 1 | 0 | 0/0/0 | 5:6 | 20 | 24.95 | |
2017/2018 | Verbandsliga Nord | 12 | 30 | 29 | 8/5/17 | 46:62 | 20 | 25.9 | |
2016/2017 | Kreisliga | 2 | 30 | 62 | 19/5/6 | 83:33 | 17 | 24.41 | |
2015/2016 | Kreisliga | 8 | 30 | 45 | 12/9/9 | 59:54 | 11 | 23.91 | |
2014/2015 | Kreisliga | 10 | 30 | 39 | 11/6/13 | 56:59 | 24 | 25 | |
2013/2014 | Kreisliga | 10 | 30 | 35 | 11/2/17 | 58:80 | 22 | 27.9 | |
2012/2013 | Kreisliga | 14 | 30 | 26 | 7/5/18 | 43:76 | 28 | 28.26 | |
2011/2012 | Kreisliga | 10 | 30 | 35 | 9/8/13 | 50:65 | 26 | 30.76 | |
2010/2011 | Kreisliga | 5 | 30 | 51 | 16/3/11 | 66:59 | 23 | 29.91 | |
2009/2010 | Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 18 | 49 | 16/1/1 | 75:18 | 18 | 31.47 | |
2008/2009 | Kreisliga | 15 | 32 | 32 | 9/5/18 | 48:66 | 23 | 30.95 | |
2007/2008 | Bezirksliga Nord | 6 | 30 | 55 | 17/4/9 | 80:59 | 19 | 31.67 |
Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Landesliga Schleswig
67
24 / 15 / 28
124 : 139
Flens-Cup
4
2 / 0 / 1
12 : 9
Kreispokal NF
15
8 / 0 / 5
44 : 25
Verbandsliga Nord
103
48 / 17 / 38
198 : 182
Kreisliga
242
94 / 43 / 105
463 : 492
Kreisklasse A Nordfriesland
18
16 / 1 / 1
75 : 18
Bezirksliga Nord
30
17 / 4 / 9
80 : 59
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 19:30 | 21:00 | Dörpum | |
Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Dörpum |