| Spieldatum: Sonntag, 14. August 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum | Statistiken | TSV Nordmark Satrup |
|---|---|---|
| 30,33% | Chancen | 69,67% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 10/5/5 | S/U/N (Total) | 19/1/0 |
| 6/2/2 | S/U/N (Heim) | 9/1/0 |
| 4/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 10/0/0 |
| 35 | Punkte | 58 |
| 42 : 25 | Tore | 85 : 8 |
| 17 | Differenz | 77 |
| TSV Rantrum - TuS Collegia Jübek 7:0 | Höchster Heimsieg | TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 |
| TSV Rantrum - TSV Nordmark Satrup 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Slesvig IF - TSV Rantrum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 |
| SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TSV Rantrum - TSV Nordmark Satrup
Daten von TSV Rantrum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-5 | 0 |






