| Spieldatum: Sonntag, 16. Oktober 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Jübek |
| TuS Collegia Jübek | Statistiken | TSV Rantrum |
|---|---|---|
| 20,11% | Chancen | 79,90% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 1/1/18 | S/U/N (Total) | 10/5/5 |
| 0/0/10 | S/U/N (Heim) | 6/2/2 |
| 1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/3 |
| 4 | Punkte | 35 |
| 12 : 85 | Tore | 42 : 25 |
| -73 | Differenz | 17 |
| ---- | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum - TuS Collegia Jübek 7:0 |
| TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum - TSV Nordmark Satrup 1:5 |
| Osterrönfelder TSV - TuS Collegia Jübek 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Rantrum 0:4 |
| TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 |
TuS Collegia Jübek - TSV Rantrum
Daten von TuS Collegia Jübek
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 7-0 | 1 |






