| Spieldatum: Samstag, 29. Oktober 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz SIF |
| Slesvig IF | Statistiken | TSV Rantrum |
|---|---|---|
| 43,96% | Chancen | 56,04% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 8/5/7 | S/U/N (Total) | 10/5/5 |
| 2/4/4 | S/U/N (Heim) | 6/2/2 |
| 6/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/3 |
| 29 | Punkte | 35 |
| 45 : 45 | Tore | 42 : 25 |
| 0 | Differenz | 17 |
| Slesvig IF - TSV Kropp 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum - TuS Collegia Jübek 7:0 |
| Slesvig IF - TSV Nordmark Satrup 0:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum - TSV Nordmark Satrup 1:5 |
| IF Stjernen Flensborg - Slesvig IF 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Rantrum 0:4 |
| TSV Nordmark Satrup - Slesvig IF 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 |
Slesvig IF - TSV Rantrum
Daten von Slesvig IF
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






