| Spieldatum: Sonntag, 13. November 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum | Statistiken | IF Stjernen Flensborg |
|---|---|---|
| 55,72% | Chancen | 44,28% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 10/5/5 | S/U/N (Total) | 9/3/8 |
| 6/2/2 | S/U/N (Heim) | 6/0/4 |
| 4/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/4 |
| 35 | Punkte | 30 |
| 42 : 25 | Tore | 44 : 43 |
| 17 | Differenz | 1 |
| TSV Rantrum - TuS Collegia Jübek 7:0 | Höchster Heimsieg | IF Stjernen Flensborg - TuS Collegia Jübek 8:0 |
| TSV Rantrum - TSV Nordmark Satrup 1:5 | Höchste Heimniederlage | IF Stjernen Flensborg - Slesvig IF 1:6 |
| Slesvig IF - TSV Rantrum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - IF Stjernen Flensborg 0:4 |
| SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Friedrichsberg-Busdorf - IF Stjernen Flensborg 6:1 |
TSV Rantrum - IF Stjernen Flensborg
Daten von TSV Rantrum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






