| Spieldatum: Sonntag, 23. April 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum | Statistiken | Osterrönfelder TSV |
|---|---|---|
| 54,28% | Chancen | 45,72% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 10/5/5 | S/U/N (Total) | 10/2/8 |
| 6/2/2 | S/U/N (Heim) | 5/0/5 |
| 4/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/3 |
| 35 | Punkte | 32 |
| 42 : 25 | Tore | 38 : 32 |
| 17 | Differenz | 6 |
| TSV Rantrum - TuS Collegia Jübek 7:0 | Höchster Heimsieg | Osterrönfelder TSV - TSV Kropp 4:0 |
| TSV Rantrum - TSV Nordmark Satrup 1:5 | Höchste Heimniederlage | Osterrönfelder TSV - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:2 |
| Slesvig IF - TSV Rantrum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - Osterrönfelder TSV 1:4 |
| SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Kropp - Osterrönfelder TSV 4:1 |
TSV Rantrum - Osterrönfelder TSV
Daten von TSV Rantrum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 5-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






