| Spieldatum: Sonntag, 07. Mai 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum | Statistiken | TuS Collegia Jübek |
|---|---|---|
| 79,90% | Chancen | 20,11% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 10/5/5 | S/U/N (Total) | 1/1/18 |
| 6/2/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/10 |
| 4/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/8 |
| 35 | Punkte | 4 |
| 42 : 25 | Tore | 12 : 85 |
| 17 | Differenz | -73 |
| TSV Rantrum - TuS Collegia Jübek 7:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| TSV Rantrum - TSV Nordmark Satrup 1:5 | Höchste Heimniederlage | TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 |
| Slesvig IF - TSV Rantrum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Osterrönfelder TSV - TuS Collegia Jübek 1:2 |
| SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 |
TSV Rantrum - TuS Collegia Jübek
Daten von TSV Rantrum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 7-0 | 0 |






