| Spieldatum: Samstag, 01. Oktober 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz IF Tönning |
| IF Tönning | Statistiken | TSV Rantrum II |
|---|---|---|
| 45,68% | Chancen | 54,33% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 11/5/8 | S/U/N (Total) | 14/3/7 |
| 7/3/2 | S/U/N (Heim) | 9/1/2 |
| 4/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/5 |
| 38 | Punkte | 45 |
| 48 : 43 | Tore | 60 : 41 |
| 5 | Differenz | 19 |
| IF Tönning - FSV Friedrichsholm 5:0 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum II - SV Dörpum II 5:1 |
| IF Tönning - TSV Hattstedt II 2:8 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum II - SG Langenhorn/Enge II 2:3 |
| FSV Friedrichsholm - IF Tönning 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Geest 09 - TSV Rantrum II 0:5 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - IF Tönning 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Rantrum II 5:1 |
IF Tönning - TSV Rantrum II
Daten von IF Tönning
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kreisliga | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-7 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 5-0 | 2 |
| 6-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 5-0 | 2 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






