| Spieldatum: Sonntag, 07. Mai 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportzentrum Sylt-Ost -KR- |
| Team Sylt | Statistiken | SG LGV Obere Arlau |
|---|---|---|
| 51,24% | Chancen | 48,76% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 3/2/7 | S/U/N (Total) | 3/2/7 |
| 3/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/1/2 |
| 0/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/5 |
| 11 | Punkte | 11 |
| 24 : 31 | Tore | 17 : 29 |
| -7 | Differenz | -12 |
| Team Sylt - Husumer SV 4:0 | Höchster Heimsieg | SG LGV Obere Arlau - Husumer SV 3:0 |
| Team Sylt - SG Leck/Achtrup/Ladelund 1:3 | Höchste Heimniederlage | SG LGV Obere Arlau - SG Lagedeich/Wittbek 0:3 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SG Leck/Achtrup/Ladelund - Team Sylt 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Dörpum/Drelsdorf - SG LGV Obere Arlau 6:2 |
Team Sylt - SG LGV Obere Arlau
Daten von Team Sylt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| D-Junioren Kreisliga | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| D-Junioren Kreisliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-4 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-5 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-5 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-4 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






