| Spieldatum: Samstag, 02. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz |
| Gettorfer SC | Statistiken | SV Dörpum |
|---|---|---|
| 39,30% | Chancen | 60,71% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 4/3/23 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
| 3/0/12 | S/U/N (Heim) | 3/4/8 |
| 1/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
| 15 | Punkte | 33 |
| 40 : 103 | Tore | 46 : 65 |
| -63 | Differenz | -19 |
| Gettorfer SC - Osterrönfelder TSV 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - Osterrönfelder TSV 2:0 |
| Gettorfer SC - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - SpVg Eidertal Molfsee 1:3 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - Gettorfer SC 2:3 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - SV Dörpum 0:4 |
| TSV Klausdorf - Gettorfer SC 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klausdorf - SV Dörpum 8:1 |
Gettorfer SC - SV Dörpum
Daten von Gettorfer SC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 4-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 4-4 | 1 |






