| Spieldatum: Freitag, 25. August 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Lindholm |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SC Norddörfer |
|---|---|---|
| 41,49% | Chancen | 58,52% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 4/7/15 | S/U/N (Total) | 11/3/12 |
| 3/4/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
| 1/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/8 |
| 19 | Punkte | 36 |
| 43 : 70 | Tore | 59 : 62 |
| -27 | Differenz | -3 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Polizei SV Flensburg 7:0 | Höchster Heimsieg | SC Norddörfer - TSV Nord Harrislee 5:0 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - FC Wiesharde II 0:6 | Höchste Heimniederlage | SC Norddörfer - SV Dörpum II 1:4 |
| TSV Nord Harrislee - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SC Norddörfer 1:5 |
| SG Nordau II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Harreslev-Kobbermølle UG - SC Norddörfer 8:2 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 2 |
| 3-6 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 2 |
| 3-6 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-6 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






