| Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Sportzentrum |
| TSV Altenholz | Statistiken | Inter Türkspor Kiel |
|---|---|---|
| 30,56% | Chancen | 69,44% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/3/19 | S/U/N (Total) | 20/5/5 |
| 5/2/8 | S/U/N (Heim) | 12/2/1 |
| 3/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/4 |
| 27 | Punkte | 65 |
| 48 : 77 | Tore | 68 : 34 |
| -29 | Differenz | 34 |
| TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 | Höchster Heimsieg | Inter Türkspor Kiel - SV Dörpum 7:1 |
| TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 | Höchste Heimniederlage | Inter Türkspor Kiel - RB Obere Treene 0:2 |
| Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - Inter Türkspor Kiel 0:3 |
| SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - Inter Türkspor Kiel 3:0 |
TSV Altenholz - Inter Türkspor Kiel
Daten von TSV Altenholz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 1 |






