| Spieldatum: Samstag, 14. September 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Sportzentrum |
| TSV Altenholz | Statistiken | TuS Jevenstedt |
|---|---|---|
| 46,52% | Chancen | 53,48% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/3/19 | S/U/N (Total) | 9/5/16 |
| 5/2/8 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
| 3/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
| 27 | Punkte | 32 |
| 48 : 77 | Tore | 51 : 65 |
| -29 | Differenz | -14 |
| TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Jevenstedt - Slesvig IF 7:0 |
| TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Jevenstedt - TSV Klausdorf 1:5 |
| Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Dörpum - TuS Jevenstedt 0:2 |
| SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Kropp - TuS Jevenstedt 5:0 |
TSV Altenholz - TuS Jevenstedt
Daten von TSV Altenholz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-0 | 1 |
| 5-1 | 0 |






