| Spieldatum: Samstag, 05. Oktober 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Sportzentrum |
| TSV Altenholz | Statistiken | SV Dörpum |
|---|---|---|
| 34,64% | Chancen | 65,37% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/3/19 | S/U/N (Total) | 14/10/6 |
| 5/2/8 | S/U/N (Heim) | 6/5/4 |
| 3/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/5/2 |
| 27 | Punkte | 52 |
| 48 : 77 | Tore | 64 : 44 |
| -29 | Differenz | 20 |
| TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - TSV Friedrichsberg-Busdorf 5:0 |
| TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - TuS Jevenstedt 0:2 |
| Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Friedrichsberg-Busdorf - SV Dörpum 0:4 |
| SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Inter Türkspor Kiel - SV Dörpum 7:1 |
TSV Altenholz - SV Dörpum
Daten von TSV Altenholz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






