| Spieldatum: Samstag, 26. Oktober 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Sportzentrum |
| TSV Altenholz | Statistiken | TSV Kropp |
|---|---|---|
| 31,00% | Chancen | 69,00% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/3/19 | S/U/N (Total) | 20/5/5 |
| 5/2/8 | S/U/N (Heim) | 12/0/3 |
| 3/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/5/2 |
| 27 | Punkte | 65 |
| 48 : 77 | Tore | 66 : 36 |
| -29 | Differenz | 30 |
| TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 | Höchster Heimsieg | TSV Kropp - TuS Jevenstedt 5:0 |
| TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Kropp - TSV Friedrichsberg-Busdorf 1:4 |
| Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - TSV Kropp 0:4 |
| SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Kropp 4:1 |
TSV Altenholz - TSV Kropp
Daten von TSV Altenholz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






