| Spieldatum: Samstag, 02. November 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Meimersdorf |
| SSG Rot-Schwarz Kiel | Statistiken | TSV Altenholz |
|---|---|---|
| 57,48% | Chancen | 42,53% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 12/4/14 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
| 9/1/5 | S/U/N (Heim) | 5/2/8 |
| 3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/11 |
| 40 | Punkte | 27 |
| 41 : 43 | Tore | 48 : 77 |
| -2 | Differenz | -29 |
| SSG Rot-Schwarz Kiel - SV Frisia 03 Risum-Lindholm 5:0 | Höchster Heimsieg | TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 |
| SSG Rot-Schwarz Kiel - TSV Kronshagen 0:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - SSG Rot-Schwarz Kiel 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 |
| TSV Kronshagen - SSG Rot-Schwarz Kiel 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 |
SSG Rot-Schwarz Kiel - TSV Altenholz
Daten von SSG Rot-Schwarz Kiel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 6-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






