| Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Hans-Mohr-Sportplatz |
| Inter Türkspor Kiel | Statistiken | TSV Altenholz |
|---|---|---|
| 69,44% | Chancen | 30,56% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 20/5/5 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
| 12/2/1 | S/U/N (Heim) | 5/2/8 |
| 8/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/11 |
| 65 | Punkte | 27 |
| 68 : 34 | Tore | 48 : 77 |
| 34 | Differenz | -29 |
| Inter Türkspor Kiel - SV Dörpum 7:1 | Höchster Heimsieg | TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 |
| Inter Türkspor Kiel - RB Obere Treene 0:2 | Höchste Heimniederlage | TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 |
| Slesvig IF - Inter Türkspor Kiel 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 |
| TSV Rantrum - Inter Türkspor Kiel 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 |
Inter Türkspor Kiel - TSV Altenholz
Daten von Inter Türkspor Kiel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 0 |






