| Spieldatum: Samstag, 15. März 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Sportzentrum |
| TSV Altenholz | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm |
|---|---|---|
| 43,74% | Chancen | 56,26% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/3/19 | S/U/N (Total) | 12/4/14 |
| 5/2/8 | S/U/N (Heim) | 8/1/6 |
| 3/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
| 27 | Punkte | 40 |
| 48 : 77 | Tore | 57 : 66 |
| -29 | Differenz | -9 |
| TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TSV Altenholz 3:0 |
| TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - RB Obere Treene 0:4 |
| Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - SV Frisia 03 Risum-Lindholm 1:7 |
| SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SSG Rot-Schwarz Kiel - SV Frisia 03 Risum-Lindholm 5:0 |
TSV Altenholz - SV Frisia 03 Risum-Lindholm
Daten von TSV Altenholz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






