| Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A Platz Jevenstedt |
| TuS Jevenstedt | Statistiken | TSV Altenholz |
|---|---|---|
| 53,48% | Chancen | 46,52% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/5/16 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
| 4/4/7 | S/U/N (Heim) | 5/2/8 |
| 5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/11 |
| 32 | Punkte | 27 |
| 51 : 65 | Tore | 48 : 77 |
| -14 | Differenz | -29 |
| TuS Jevenstedt - Slesvig IF 7:0 | Höchster Heimsieg | TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 |
| TuS Jevenstedt - TSV Klausdorf 1:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 |
| IF Stjernen Flensborg - TuS Jevenstedt 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 |
| TSV Kropp - TuS Jevenstedt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 |
TuS Jevenstedt - TSV Altenholz
Daten von TuS Jevenstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-0 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |






