| Spieldatum: Samstag, 05. April 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz SIF |
| Slesvig IF | Statistiken | TSV Altenholz |
|---|---|---|
| 44,59% | Chancen | 55,42% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 5/4/21 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
| 3/3/9 | S/U/N (Heim) | 5/2/8 |
| 2/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/11 |
| 19 | Punkte | 27 |
| 38 : 99 | Tore | 48 : 77 |
| -61 | Differenz | -29 |
| Slesvig IF - IF Stjernen Flensborg 5:1 | Höchster Heimsieg | TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 |
| Slesvig IF - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:7 | Höchste Heimniederlage | TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - Slesvig IF 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 |
| TuS Jevenstedt - Slesvig IF 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 |
Slesvig IF - TSV Altenholz
Daten von Slesvig IF
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






