| Spieldatum: Samstag, 12. April 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Sportzentrum |
| TSV Altenholz | Statistiken | TSV Klausdorf |
|---|---|---|
| 42,48% | Chancen | 57,52% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/3/19 | S/U/N (Total) | 13/3/14 |
| 5/2/8 | S/U/N (Heim) | 10/3/2 |
| 3/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/12 |
| 27 | Punkte | 42 |
| 48 : 77 | Tore | 63 : 63 |
| -29 | Differenz | 0 |
| TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 | Höchster Heimsieg | TSV Klausdorf - Slesvig IF 6:1 |
| TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Klausdorf - TSV Rantrum 1:2 |
| Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Jevenstedt - TSV Klausdorf 1:5 |
| SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | RB Obere Treene - TSV Klausdorf 5:1 |
TSV Altenholz - TSV Klausdorf
Daten von TSV Altenholz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-9 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-5 | 1 |
| 5-4 | 0 |
| 9-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-4 | 0 |
| 9-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-4 | 1 |
| 9-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






