| Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum | Statistiken | TSV Altenholz |
|---|---|---|
| 65,37% | Chancen | 34,64% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 14/10/6 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
| 6/5/4 | S/U/N (Heim) | 5/2/8 |
| 8/5/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/11 |
| 52 | Punkte | 27 |
| 64 : 44 | Tore | 48 : 77 |
| 20 | Differenz | -29 |
| SV Dörpum - TSV Friedrichsberg-Busdorf 5:0 | Höchster Heimsieg | TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 |
| SV Dörpum - TuS Jevenstedt 0:2 | Höchste Heimniederlage | TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 |
| TSV Friedrichsberg-Busdorf - SV Dörpum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 |
| Inter Türkspor Kiel - SV Dörpum 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 |
SV Dörpum - TSV Altenholz
Daten von SV Dörpum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






