| Spieldatum: Freitag, 11. Oktober 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Enge |
| SG Langenhorn/Enge III | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund III |
|---|---|---|
| 56,90% | Chancen | 43,11% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 5/4/11 | S/U/N (Total) | 3/2/15 |
| 3/2/5 | S/U/N (Heim) | 2/2/6 |
| 2/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/9 |
| 19 | Punkte | 11 |
| 35 : 56 | Tore | 30 : 70 |
| -21 | Differenz | -40 |
| SG Langenhorn/Enge III - SV Dörpum III 4:1 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 3:1 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Arensharde II 2:6 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Blau-Weiß Löwenstedt III 0:5 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:4 |
| SG Arensharde II - SG Langenhorn/Enge III 10:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nordau III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 5:0 |
SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III
Daten von SG Langenhorn/Enge III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 1-8 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-1 | 2 |
| 6-0 | 1 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 1-8 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 1-8 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






