| Spieldatum: Samstag, 03. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | SG Langenhorn/Enge III |
|---|---|---|
| 43,11% | Chancen | 56,90% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 3/2/15 | S/U/N (Total) | 5/4/11 |
| 2/2/6 | S/U/N (Heim) | 3/2/5 |
| 1/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/6 |
| 11 | Punkte | 19 |
| 30 : 70 | Tore | 35 : 56 |
| -40 | Differenz | -21 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 3:1 | Höchster Heimsieg | SG Langenhorn/Enge III - SV Dörpum III 4:1 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Blau-Weiß Löwenstedt III 0:5 | Höchste Heimniederlage | SG Langenhorn/Enge III - SG Arensharde II 2:6 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III 0:3 |
| SG Arensharde II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Arensharde II - SG Langenhorn/Enge III 10:2 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 2 |
| 1-8 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 8-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 1-8 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 1-8 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






