| Spieldatum: Samstag, 11. März 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Tönninger SV |
| SG Eiderstedt | Statistiken | SG Dörpum/Drelsdorf |
|---|---|---|
| 58,49% | Chancen | 41,51% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 13/2/3 | S/U/N (Total) | 9/3/6 |
| 7/1/1 | S/U/N (Heim) | 7/1/1 |
| 6/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/5 |
| 41 | Punkte | 30 |
| 62 : 26 | Tore | 48 : 31 |
| 36 | Differenz | 17 |
| SG Eiderstedt - SG Leck/Achtrup/Ladelund 2 7:0 | Höchster Heimsieg | SG Dörpum/Drelsdorf - SG Langenhorn / Enge II 5:0 |
| SG Eiderstedt - FSV Wyk Föhr 1:5 | Höchste Heimniederlage | SG Dörpum/Drelsdorf - SG Eiderstedt 1:4 |
| SG Wiedingharde/Emmelsbüll - SG Eiderstedt 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Leck/Achtrup/Ladelund 2 - SG Dörpum/Drelsdorf 1:9 |
| FSV Wyk Föhr - SG Eiderstedt 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Eiderstedt - SG Dörpum/Drelsdorf 3:1 |
SG Eiderstedt - SG Dörpum/Drelsdorf
Daten von SG Eiderstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| D-Junioren Quali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| D-Junioren Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| D-Junioren Kreisklasse A | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| D-Junioren Quali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D-Junioren Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D-Junioren Kreisklasse A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





