| Spieldatum: Dienstag, 23. Mai 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Drelsdorf |
| SG Dörpum/Drelsdorf | Statistiken | SG Eiderstedt |
|---|---|---|
| 41,51% | Chancen | 58,49% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 9/3/6 | S/U/N (Total) | 13/2/3 |
| 7/1/1 | S/U/N (Heim) | 7/1/1 |
| 2/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/2 |
| 30 | Punkte | 41 |
| 48 : 31 | Tore | 62 : 26 |
| 17 | Differenz | 36 |
| SG Dörpum/Drelsdorf - SG Langenhorn / Enge II 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Eiderstedt - SG Leck/Achtrup/Ladelund 2 7:0 |
| SG Dörpum/Drelsdorf - SG Eiderstedt 1:4 | Höchste Heimniederlage | SG Eiderstedt - FSV Wyk Föhr 1:5 |
| SG Leck/Achtrup/Ladelund 2 - SG Dörpum/Drelsdorf 1:9 | Höchster Auswärtssieg | SG Wiedingharde/Emmelsbüll - SG Eiderstedt 0:7 |
| SG Eiderstedt - SG Dörpum/Drelsdorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Wyk Föhr - SG Eiderstedt 4:0 |
SG Dörpum/Drelsdorf - SG Eiderstedt
Daten von SG Dörpum/Drelsdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| D-Junioren Quali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| D-Junioren Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| D-Junioren Kreisklasse A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| D-Junioren Quali | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D-Junioren Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D-Junioren Kreisklasse A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





