| Spieldatum: Sonntag, 12. März 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum | Statistiken | TSV Goldebek |
|---|---|---|
| 68,25% | Chancen | 31,75% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 19/5/6 | S/U/N (Total) | 9/4/17 |
| 11/3/1 | S/U/N (Heim) | 6/1/8 |
| 8/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
| 62 | Punkte | 31 |
| 83 : 33 | Tore | 42 : 62 |
| 50 | Differenz | -20 |
| SV Dörpum - Rödemisser SV 11:0 | Höchster Heimsieg | TSV Goldebek - IF Tönning 6:0 |
| SV Dörpum - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Goldebek - Bredstedter TSV 0:8 |
| TSV Rantrum II - SV Dörpum 1:7 | Höchster Auswärtssieg | MTV Schwabstedt - TSV Goldebek 0:2 |
| SG Eiderstedt - SV Dörpum 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll - TSV Goldebek 4:1 |
SV Dörpum - TSV Goldebek
Daten von SV Dörpum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






