| Spieldatum: Montag, 02. April 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum | Statistiken | TSV Büsum |
|---|---|---|
| 48,06% | Chancen | 51,95% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/5/17 | S/U/N (Total) | 8/9/13 |
| 4/2/9 | S/U/N (Heim) | 3/6/6 |
| 4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
| 29 | Punkte | 33 |
| 46 : 62 | Tore | 45 : 63 |
| -16 | Differenz | -18 |
| SV Dörpum - SG Oldenswort-Witzwort 4:1 | Höchster Heimsieg | TSV Büsum - FC Tarp-Oeversee 4:2 |
| SV Dörpum - FC Wiesharde 0:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Büsum - TSV Nordmark Satrup 0:5 |
| SG Oldenswort-Witzwort - SV Dörpum 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Heider SV II - TSV Büsum 1:5 |
| IF Stjernen Flensborg - SV Dörpum 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | IF Stjernen Flensborg - TSV Büsum 7:1 |
SV Dörpum - TSV Büsum
Daten von SV Dörpum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






