| Spieldatum: Samstag, 14. April 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Büsum Stadion |
| SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | TSV Büsum |
|---|---|---|
| 47,89% | Chancen | 52,11% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/7/15 | S/U/N (Total) | 8/9/13 |
| 3/4/8 | S/U/N (Heim) | 3/6/6 |
| 5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
| 31 | Punkte | 33 |
| 48 : 75 | Tore | 45 : 63 |
| -27 | Differenz | -18 |
| SG Oldenswort-Witzwort - FC Tarp-Oeversee 6:0 | Höchster Heimsieg | TSV Büsum - FC Tarp-Oeversee 4:2 |
| SG Oldenswort-Witzwort - TSV Nord Harrislee 0:7 | Höchste Heimniederlage | TSV Büsum - TSV Nordmark Satrup 0:5 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - SG Oldenswort-Witzwort 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Heider SV II - TSV Büsum 1:5 |
| Slesvig IF 1 - SG Oldenswort-Witzwort 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | IF Stjernen Flensborg - TSV Büsum 7:1 |
SG Oldenswort-Witzwort - TSV Büsum
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 2-2 | 1 |






