| Spieldatum: Samstag, 19. August 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Schobüll |
| SV Schobüll | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort 2 |
|---|---|---|
| 52,06% | Chancen | 47,94% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 6/8/12 | S/U/N (Total) | 8/2/16 |
| 4/4/5 | S/U/N (Heim) | 5/0/7 |
| 2/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/9 |
| 26 | Punkte | 26 |
| 43 : 68 | Tore | 57 : 91 |
| -25 | Differenz | -34 |
| SV Schobüll - TSV Viöl II 8:1 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Viöl II 12:1 |
| SV Schobüll - SV Dörpum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Rantrum 3 0:9 |
| SG Oldenswort-Witzwort 2 - SV Schobüll 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Viöl II - SG Oldenswort-Witzwort 2 2:5 |
| TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Fr`stadt-Seeth-Drage 2 - SG Oldenswort-Witzwort 2 9:0 |
SV Schobüll - SG Oldenswort-Witzwort 2
Daten von SV Schobüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 0 |






