| Spieldatum: Freitag, 27. April 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SG Dörpum/Drelsdorf | Statistiken | Husumer SV |
|---|---|---|
| 29,63% | Chancen | 70,37% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 7/2/7 | S/U/N (Total) | 14/1/1 |
| 4/1/3 | S/U/N (Heim) | 8/0/0 |
| 3/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/1 |
| 23 | Punkte | 43 |
| 46 : 46 | Tore | 77 : 11 |
| 0 | Differenz | 66 |
| SG Dörpum/Drelsdorf - TSV Süderlügum 8:1 | Höchster Heimsieg | Husumer SV - SG Eider 06 14:1 |
| SG Dörpum/Drelsdorf - Team Sylt 1:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| TSV Rot-Weiß Niebüll - SG Dörpum/Drelsdorf 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt - Husumer SV 0:9 |
| Husumer SV - SG Dörpum/Drelsdorf 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Sylt - Husumer SV 2:1 |
SG Dörpum/Drelsdorf - Husumer SV
Daten von SG Dörpum/Drelsdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| A-Junioren Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| A-Junioren Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 7-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






