| Spieldatum: Freitag, 06. Juli 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Seeth |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage | Statistiken | SV Dörpum |
|---|---|---|
| 31,25% | Chancen | 68,75% |
| 18 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 1 | Spiele | 2 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 1 : 3 | Tore | 4 : 4 |
| -2 | Differenz | 0 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SV Dörpum 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:3 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SV Dörpum 1:3 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SV Dörpum
Daten von SG Friedrichstadt/Seeth-Drage
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Kreisliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 5-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






