| Spieldatum: Mittwoch, 08. August 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Jübek |
| TuS Collegia Jübek | Statistiken | TSV Büsum |
|---|---|---|
| 76,90% | Chancen | 23,10% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 6/7/17 |
| 13/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/4/9 |
| 10/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
| 73 | Punkte | 25 |
| 92 : 27 | Tore | 32 : 61 |
| 65 | Differenz | -29 |
| TuS Collegia Jübek - TSV Rot-Weiß Niebüll 9:0 | Höchster Heimsieg | TSV Büsum - TSV Süderbrarup 4:2 |
| TuS Collegia Jübek - MTV Tellingstedt 1:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Büsum - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - TuS Collegia Jübek 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Tarp-Oeversee - TSV Büsum 1:4 |
| TuS Rotenhof - TuS Collegia Jübek 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 |
TuS Collegia Jübek - TSV Büsum
Daten von TuS Collegia Jübek
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






