| Spieldatum: Samstag, 01. September 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Marne |
| Marner TV | Statistiken | TSV Büsum |
|---|---|---|
| 61,46% | Chancen | 38,55% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 15/3/12 | S/U/N (Total) | 6/7/17 |
| 11/1/3 | S/U/N (Heim) | 2/4/9 |
| 4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
| 48 | Punkte | 25 |
| 58 : 51 | Tore | 32 : 61 |
| 7 | Differenz | -29 |
| Marner TV - TSV Büsum 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV Büsum - TSV Süderbrarup 4:2 |
| Marner TV - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Büsum - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 |
| TSV Büsum - Marner TV 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Tarp-Oeversee - TSV Büsum 1:4 |
| SG Langenhorn/Enge - Marner TV 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 |
Marner TV - TSV Büsum
Daten von Marner TV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |






