| Spieldatum: Sonntag, 09. September 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Büsum Stadion |
| TSV Büsum | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 24,48% | Chancen | 75,52% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 6/7/17 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 2/4/9 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
| 4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/2 |
| 25 | Punkte | 73 |
| 32 : 61 | Tore | 91 : 35 |
| -29 | Differenz | 56 |
| TSV Büsum - TSV Süderbrarup 4:2 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof 7:1 |
| TSV Büsum - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| FC Tarp-Oeversee - TSV Büsum 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 |
TSV Büsum - MTV Tellingstedt
Daten von TSV Büsum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






