| Spieldatum: Samstag, 15. September 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | TuS Rotenhof |
|---|---|---|
| 56,22% | Chancen | 43,78% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 19/4/7 |
| 12/1/1 | S/U/N (Heim) | 11/3/1 |
| 11/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 |
| 73 | Punkte | 61 |
| 91 : 35 | Tore | 84 : 53 |
| 56 | Differenz | 31 |
| MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS Rotenhof - TSV Rot-Weiß Niebüll 9:2 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Rotenhof - TSV Süderbrarup 2:5 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderbrarup - TuS Rotenhof 1:5 |
| Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof 7:1 |
MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-7 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 7-1 | 0 |






