| Spieldatum: Sonntag, 21. Oktober 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Stadion Niebüll |
| TSV Rot-Weiß Niebüll | Statistiken | TSV Büsum |
|---|---|---|
| 51,40% | Chancen | 48,61% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 7/9/14 | S/U/N (Total) | 6/7/17 |
| 3/7/5 | S/U/N (Heim) | 2/4/9 |
| 4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
| 30 | Punkte | 25 |
| 35 : 71 | Tore | 32 : 61 |
| -36 | Differenz | -29 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll - Marner TV 3:0 | Höchster Heimsieg | TSV Büsum - TSV Süderbrarup 4:2 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll - TuS Collegia Jübek 1:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Büsum - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Tarp-Oeversee - TSV Büsum 1:4 |
| TuS Collegia Jübek - TSV Rot-Weiß Niebüll 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 |
TSV Rot-Weiß Niebüll - TSV Büsum
Daten von TSV Rot-Weiß Niebüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






