| Spieldatum: Samstag, 17. November 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Büsum Stadion |
| TSV Büsum | Statistiken | TuS Collegia Jübek |
|---|---|---|
| 23,10% | Chancen | 76,90% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 6/7/17 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 2/4/9 | S/U/N (Heim) | 13/1/1 |
| 4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 10/3/2 |
| 25 | Punkte | 73 |
| 32 : 61 | Tore | 92 : 27 |
| -29 | Differenz | 65 |
| TSV Büsum - TSV Süderbrarup 4:2 | Höchster Heimsieg | TuS Collegia Jübek - TSV Rot-Weiß Niebüll 9:0 |
| TSV Büsum - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Collegia Jübek - MTV Tellingstedt 1:3 |
| FC Tarp-Oeversee - TSV Büsum 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund - TuS Collegia Jübek 0:5 |
| MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Rotenhof - TuS Collegia Jübek 4:2 |
TSV Büsum - TuS Collegia Jübek
Daten von TSV Büsum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






