| Spieldatum: Samstag, 09. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Rotenhof RD |
| TuS Rotenhof | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 43,78% | Chancen | 56,22% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 19/4/7 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 11/3/1 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
| 8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/2 |
| 61 | Punkte | 73 |
| 84 : 53 | Tore | 91 : 35 |
| 31 | Differenz | 56 |
| TuS Rotenhof - TSV Rot-Weiß Niebüll 9:2 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof 7:1 |
| TuS Rotenhof - TSV Süderbrarup 2:5 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| TSV Süderbrarup - TuS Rotenhof 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 |
TuS Rotenhof - MTV Tellingstedt
Daten von TuS Rotenhof
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 7-1 | 1 |






