| Spieldatum: Mittwoch, 01. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | FC Wiesharde |
|---|---|---|
| 75,66% | Chancen | 24,34% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 5/7/18 |
| 12/1/1 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
| 11/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/11 |
| 73 | Punkte | 22 |
| 91 : 35 | Tore | 31 : 47 |
| 56 | Differenz | -16 |
| MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Wiesharde - SV Blau-Weiß Löwenstedt 5:0 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchste Heimniederlage | FC Wiesharde - TuS Collegia Jübek 2:5 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Büsum - FC Wiesharde 0:1 |
| Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nord Harrislee - FC Wiesharde 3:0 |
MTV Tellingstedt - FC Wiesharde
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






