| Spieldatum: Samstag, 23. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz SIF |
| Slesvig IF 1 | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 36,27% | Chancen | 63,73% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 13/8/9 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 8/4/3 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
| 5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/2 |
| 47 | Punkte | 73 |
| 54 : 47 | Tore | 91 : 35 |
| 7 | Differenz | 56 |
| Slesvig IF 1 - TSV Nord Harrislee 5:1 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 |
| Slesvig IF 1 - TuS Collegia Jübek 1:4 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - Slesvig IF 1 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| SV Grün-Weiß Tolk - Slesvig IF 1 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 |
Slesvig IF 1 - MTV Tellingstedt
Daten von Slesvig IF 1
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






